Features
各機能の工夫
主な機能について、設計やデザインで工夫した点を紹介します
ステータスの見方
リリース済
開発中
計画中
会計
会計上の損益だけでなく未来のキャッシュまで見通す仕組みを実現。損益およびキャッシュの予実管理もカバー。
| 機能名 | 説明 | α版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|---|
| 勘定科目・税区分 | 選択肢が大量になりがちな税区分を整理。シンプルな選択UIを実現。 | |||
| 会計年度・仕訳帳 | 直感的かつ省スペースな検索UIを実現。年度をまたぐ検索も容易に。 | |||
| 月次推移表・決算書 | 予算データとの結合や差分比較が簡単にできるUIを作成。 | |||
| 資金繰り表・予算策定 | 直感的に予算を登録する画面を作成。キャッシュの予実管理も可能に。 | |||
| 未確定仕訳・仕訳ルール | 銀行明細CSVをD&Dすれば仕訳ルールがすぐに適用されるUIを作成。 | |||
| 金融機関API連携 | 外部アグリゲーションサービスと連携予定。技術調査は完了。 |
税務
仕訳登録時に「補助フォーム」を表示して、申告書に必要な情報を登録。仕訳登録が終われば別表に即時反映される仕組みを実現。
| 機能名 | 説明 | α版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税申告書(原則課税) | 仮払消費税、仮受消費税の集計から期末の未払消費税仕訳を自動生成。 | |||
| 別表1・別表1次葉 | 税引前利益から税額を計算し、期末の法人税等の仕訳まで自動生成。 | |||
| 第6号様式・第20号様式 | 国税の税額から各種地方税を計算。期末の法人税等の仕訳まで自動生成。 | |||
| 納付税額一覧 | 中間納付の仕訳と紐付けるUIを作成。納付状況がひと目でわかるように。 | |||
| 別表4・5(1・2) | 確定納付、中間納付の仕訳を登録すると、別表5(1)に自動反映。 | |||
| 交際費台帳・別表15 | 接待交際費の仕訳を登録すると、損金不算入分を自動で別表4に反映。 | |||
| 固定資産台帳・別表16(1・2・7・8) | 固定資産購入の仕訳を登録すると、台帳と期末の償却仕訳を自動登録。 | |||
| 繰延資産台帳・別表16(6) | 創立費等の仕訳を登録すると別表16(6)に自動反映。任意償却は台帳から。 | |||
| 寄付金台帳・別表14(2) | 寄付金等の仕訳を登録すると別表14(2)に自動反映。寄附先の登録UI追加。 | |||
| 租税公課台帳・別表6(1) | 租税公課の仕訳を登録すると別表6(1)に自動反映。種別選択UIを追加。 | |||
| 別表7(1)・別表2 | 欠損金があれば自動で別表7(1)を生成。株主情報から別表2を自動生成。 | |||
| 別表6(6・24・24付表1) | 給与・賞与の仕訳から賃上げ促進税制の申告書を自動生成。 | |||
| 勘定科目内訳書 | 別表と同様に仕訳登録時に補助フォームを表示して内訳書も自動生成。 | |||
| 複数事業所・移転対応 | 複数の事業所や移転に対応して、納付税額一覧および申告書を拡張。 | |||
| 別表改定対応 | 申告書の改定に対応して、申告書画面およびファイル出力機能を拡張。 | |||
| 簡易課税・2割特例 | 適用可能な選択肢が複数ある場合はすべて計算して金額を比較表示。 | |||
| 電子申告xml出力 | e-Tax、eLTAXに取り込み可能なxtxファイル、xmlファイルを生成。 | |||
| 所得税徴収高計算書 | 源泉徴収に関連する仕訳から所得税徴収高計算書を自動生成。 | |||
| 年末調整・法定調書 | 仕訳や各種台帳のデータをもとに各種法定調書を自動生成。 |
労務
雇用契約や給与計算のデータを会計や税務に即時連携。同期漏れや上書き漏れを根本解決。
| 機能名 | 説明 | α版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|---|
| 役員・従業員 | 氏名、住所などを期間で管理。未来の変更登録も簡単に。 | |||
| 雇用契約・労働条件 | 労働条件通知書PDFを見てデータ入力する発想を逆転。データを先に登録。 | |||
| 労働時間・給与・賞与 | 労働時間csvを取り込めば給与仕訳が自動生成。給与と会計が自動連動。 | |||
| 年度更新・定時決定 | 給与支払いの実績仕訳から改定等のデータを自動生成。 | |||
| 労働時間制度・休日・年休 | 雇用契約登録を拡張して、労働時間や休日・休暇の設定まで管理。 | |||
| 36協定 | 雇用契約のデータを集計して36協定の各職種の人数を自動算出。 |
総務
システムの枠組みから漏れやすい法人、株主などの情報を集約。手入力や前年コピペの負担をゼロに。
| 機能名 | 説明 | α版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|---|
| 法人・事業所 | 申告書等で使う情報を一元管理。名称や住所は期間で登録。変更が容易。 | |||
| 株主・株式取引 | 株主名簿や別表2を自動生成するための情報。資本金仕訳と紐付け可能。 | |||
| 登記・届出 | 各種登記、届出の予定と実績を管理。利用可能な制度の判断にも利用。 |
その他
| 機能名 | 説明 | α版 | 製品版 | |
|---|---|---|---|---|
| アカウント管理 | 従業員と士業のアカウントを分離。士業アカウントは会社の切替えが可能。 | |||
| セキュリティ強化 | 2FAやパスワードポリシー設定などのセキュリティ関連機能の拡充 |